| 職 種 | 技術職(電気設備エンジニア・通信ネットワークエンジニア) SI職(システムエンジニア、ソフトウェアエンジニア(プログラマー)) |
|---|---|
| 募集学科 | 電気・電子・情報・ネットワーク系ほか理科系学科・文科系可 |
| 初任給 |
大学・専門学校4年制、高専専攻科 <技術職>240,000円 <SI職>235,000円 短大・専門学校2年制、高専本科 <技術職>220,000円 <SI職>215,000円 高校 <技術職>210,000円 ( 2026年4月採用 ) ※技術職の初任給には外勤作業手当5,000円を含む |
| 諸手当 | 外勤作業手当、作業手当、住宅補助手当等 |
| 通勤手当 | 全額支給 |
| 昇 給 | 年1回(4月) |
| 賞 与 | 年2回(6月、12月) |
| 勤務時間 | 8:40~17:30(昼休み:60分) 実働7時間50分 |
| 勤務地 | 本社及び各事業所 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土、日曜日)、祝日、年末年始、創立記念日等 夏季(4日)、結婚、忌引、転勤、出産等の特別休暇あり |
| 有給休暇 | 初年度10日、勤続1年以上4年未満15日、 勤続4年以上20日 |
| 積立休暇 | 有給休暇の繰越日数を最大40日積立可 |
| 働き方データ | 平均勤続勤務年数 20.3年 月平均所定外労働時間(前年度実績) 18.3時間 平均有給休暇取得日数(前年度実績) 15.1日 育児休業取得した男性労働者割合(2025/4/1) 50.0% |



