| 商号 | 日本フィールド・エンジニアリング株式会社 (英文)NIPPON FIELD ENGINEERING Co.,Ltd. (略称)NFE | 
|---|---|
| 設立 | 1963年(昭和38年)2月 | 
| 資本金 | 7,500万円 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 藤木 武博 | 
| 本社所在地 | 東京都品川区西五反田1‐14‐8 | 
| 年商 | 103億円(2024年度) | 
| 社員数 | 407名(2025年7月1日現在) | 
| 主要株主 | 大井電気株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、KDDI株式会社 | 
| 許可及び 認定 | 特定建設業(電気工事業、電気通信工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、土木工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、水道施設工事業) 国土交通大臣(特-2)第14712号 一般建設業(消防施設工事業)国土交通大臣(般-2)第14712号 一級建築士事務所 東京都知事登録第60169号 登録電気工事業者 関東通商産業局長 第11015号 無線局登録点検事業者 第一種点検事業 関一第0124号 第二種電気通信事業 A-12-3874 労働者派遣事業 派13-310282 ISO9001 (品質)審査登録 02555-2012-AQ-KOB-JAB ISO14001 (環境)審査登録 02554-2012-AE-KOB-RvA ISO/IEC27001 (ISMS)審査登録 01869-2007-AIS-KOB-ISMS-AC | 
| 主要取引先 | 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社 東京電力リニューアブルパワー株式会社 東北電力ネットワーク株式会社 TEPCO光ネットワークエンジニアリング株式会社 株式会社テプコシステムズ 株式会社JERA 東京電設サービス株式会社 KDDI株式会社 KDDIエンジニアリング株式会社 アルティウスリンク株式会社 JCOM株式会社およびグループ会社 YOUテレビ株式会社 わたらせテレビ株式会社 関東水力工事株式会社 国土交通省他官公庁 東京都他地方自治体 神奈川県内広域水道企業団 電源開発送変電ネットワーク株式会社 J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 NECネッツエスアイ株式会社 株式会社日立製作所 株式会社日立国際電気 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 大井電気株式会社 | 
| 1961年 (昭和36年) | 大井電気㈱の営業部として 東京電力㈱の無線設備の保守業務を開始 | 
|---|---|
| 1962年 (昭和37年) | 品川区上大崎に東京作業所開設 | 
| 1963年 (昭和38年) | 日本フィールド・エンジニアリング㈱設立(資本金200万円) | 
| 1969年 (昭和44年) | 前橋出張所、大船出張所開設 | 
| 1970年 (昭和45年) | 宇都宮出張所開設 | 
| 1971年 (昭和46年) | 千葉出張所開設 | 
| 1972年 (昭和47年) | 大宮出張所開設 | 
| 1973年 (昭和48年) | 土浦出張所開設、世田谷区野毛に本社移転 | 
| 1976年 (昭和51年) | 資本金を5,000万円に増資 | 
| 1977年 (昭和52年) | 甲府出張所、沼津出張所開設 | 
| 1978年 (昭和53年) | 福島出張所開設 | 
| 1979年 (昭和54年) | 多摩出張所開設 | 
| 1987年 (昭和62年) | 出張所・分室を支社・支所に名称変更 | 
| 1988年 (昭和63年) | NFE安全協議会設立 | 
| 1991年 (平成3年) | 品川区西五反田に本社移転 | 
| 1992年 (平成4年) | 宇都宮研修センター開設 | 
| 1994年 (平成6年) | 資本金7,500万円に増資 | 
| 1995年 (平成7年) | ㈱エヌ・エフ・サービス設立(資本金1,000万円) | 
| 2016年 (平成28年) | 埼玉支社、CATVセンターを統合し北関東センター新設 | 
| 2016年 (平成28年) | 福島支社を福島本部に変更 | 
| 2022年 (令和4年) | 北関東センターを埼玉支社に変更 | 
| 2024年 (令和6年) | 棚倉支所を白河市へ移転し白河支所に改称 | 
| 主な工事実績 | |
| 1963年 (昭和38年) | マイクロ波無線・移動帯無線装置、電力線・通信線搬送装置の点検開始 | 
| 1965年 (昭和40年) | 東京電力㈱全管内の移動無線保守を担当、テレビ受信障害の調査・対策工事開始 電磁誘導調査・計算業務開始 | 
| 1970年 (昭和45年) | 難視共聴対策工事及び難視共聴設備の保守開始 | 
| 1974年 (昭和49年) | 気象観測用レーダーシステム保守開始 | 
| 1975年 (昭和50年) | ケーブルテレビの設計・工事開始、誘導対策計算システムの開発・導入 | 
| 1977年 (昭和52年) | 東京電力㈱のASCシステムの共同開発開始、給電用CDTの工事・保守開始 | 
| 1980年 (昭和55年) | 通信衛星地球局の保守開始、ASCシステムの機能追加ソフトウェア開発・保守開始、 東京電力㈱の電力通信設備の保守開始、給電自動化システムの保守開始 | 
| 1986年 (昭和61年) | 東京通信ネットワーク㈱通信設備の設置工事開始 | 
| 1989年 (平成元年) | 東京通信ネットワーク㈱通信設備の保守開始、光ファイバーケーブル工事開始、 誘導対策工事開始 | 
| 1998年 (平成10年) | 東京電力㈱ASC-Vシステムを共同開発納入 | 
| 2000年 (平成12年) | 東京電力㈱の電子通信設備総合保守会社に選定、 画像監視システムの販売・高速IP設置工事開始 | 
| 2003年 (平成15年) | 地上デジタル化に伴うアナログ周波数変更対策工事 | 
| 2006年 (平成18年) | KDDI㈱と㈱パワードコム合併に伴いイーサ系(PEN)保守工事開始 KDDIひかり工事保守開始 | 
| 2007年 (平成19年) | 生体認証システムの販売開始 | 
| 2013年 (平成25年) | 自治体(市)広域消防救急無線デジタル化工事開始 | 
| 2016年 (平成28年) | 東京電力㈱スマートメーターの設置工事開始 | 
| 2017年 (平成29年) | KDDI㈱10G-OLT工事開始 | 
| 2018年 (平成30年) | au無線基地局建設工事開始 | 
| 2019年 (令和元年) | 280MHzデジタル同報無線システム工事開始 | 
| 2020年 (令和2年) | KDDI㈱C-RAN拡張工事、屋上防水工事開始 | 
| 2021年 (令和3年) | KDDI㈱蓄電池更改工事開始、整流器新設工事開始、データセンター運用保守業務開始 | 
| 2023年 (令和5年) | 東京電力㈱福島第一原子力発電所 ローカル5G自営携帯網構築 | 
